■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!38【寒い】
- 1 :名無しSUN:2007/02/11(日) 00:05:55 ID:l6dXIYXc
- 現在の気温についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから毎時気温の貼り付けをお願いします。
●WS アメダス気温TOP10
http://www.weather-service.co.jp/Public/cts0004/weather/amedas/amtglb.html
●LBW 観測順位
高温 http://www.wline.co.jp/cgi-bin/wline/amedas/ranking.pl?line=20&sw=1&sort=high
低温 http://www.wline.co.jp/cgi-bin/wline/amedas/ranking.pl?line=20&sw=1&sort=low
●yahoo アメダス観測データ上位
高温 http://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/amds_ranking_high_temp.html
低温 http://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/amds_ranking_low_temp.html
●中京テレビ
http://plus1.ctv.co.jp/weather/jwa/amedas2/wmain.html
●気象庁 全国観測値
今日 http://www.data.kishou.go.jp/mdrr/rank_daily/data00.html
昨日 http://www.data.kishou.go.jp/mdrr/rank_daily/data01.html
前スレ
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!37【寒い】
http://science5.2ch.net/test/read.cgi/sky/1167752860/
- 2 :名無しSUN:2007/02/11(日) 00:15:38 ID:l6dXIYXc
- 2007年2月11日0時現在高温、低温順位
1位 東京都 父島 21.0℃ 1位 静岡県 富士山 -19.0℃
2位 八重山支庁志多阿原 19.9℃ 2位 網走支庁 滝上 -10.7℃
3位 八重山支庁所野 19.3℃ 3位 宗谷支庁 歌登 -10.6℃
4位 八重山支庁大原 19.1℃ 4位 上川支庁 和寒 -10.3℃
4位 八重山支庁波照間 19.1℃ 5位 網走支庁 留辺蘂 -10.1℃
6位 八重山支庁石垣島 19.0℃ 6位 空知支庁 朱鞠内 -10.0℃
7位 八重山支庁西表島 18.9℃ 7位 網走支庁 白滝 -9.9℃
8位 宮古支庁 仲筋 18.8℃ 8位 上川支庁 士別 -9.7℃
8位 八重山支庁与那国島 18.8℃ 9位 十勝支庁 糠平 -9.6℃
10位 宮古支庁 多良間 18.7℃ 10位 上川支庁 下川 -9.5℃
10位 八重山支庁伊原間 18.7℃ 10位 空知支庁 幌加内 -9.5℃
12位 八重山支庁真栄里 18.5℃ 12位 宗谷支庁 中頓別 -9.4℃
13位 南北大東村北大東 18.4℃ 13位 上川支庁 江丹別 -9.3℃
13位 南北大東村南大東 18.4℃ 13位 網走支庁 境野 -9.3℃
15位 宮古支庁 下地 18.3℃ 15位 上川支庁 名寄 -9.2℃
15位 宮古支庁 宮古島 18.3℃ 16位 網走支庁 生田原 -9.0℃
17位 南北大東村旧東 18.2℃ 17位 網走支庁 遠軽 -8.7℃
18位 宮古支庁 伊良部 17.9℃ 18位 上川支庁 美深 -8.6℃
18位 宮古支庁 鏡原 17.9℃ 19位 網走支庁 西興部 -8.5℃
20位 沖縄県 那覇 16.6℃ 20位 根室支庁 標津 -8.3℃
21位 沖縄県 安次嶺 16.5℃ 21位 上川支庁 朝日 -8.1℃
22位 沖縄県 慶良間 16.2℃ 22位 根室支庁 根室中標津 -8.0℃
- 3 :名無しSUN:2007/02/11(日) 00:35:20 ID:k3H/dZLc
- 2007年2月11日0時の各地の気温(1時間前との差)、降水量(24時間積算)、風向、風速、日照時間、湿度、気圧(1時間前との差)、不快指数、積雪(1時間前との差)
札幌 -1.5℃ (-0.1℃) 無し ( 0.5mm) 北北西 1m/s 0.0h 95% 1004.4hPa (-0.3hPa) 30.1 52cm (+1cm)
青森 1.6℃ (+0.1℃) 無し ( 0.0mm) 西北西 1m/s 0.0h 81% 1003.8hPa (-0.4hPa) 37.3 14cm ( 0cm)
仙台 3.7℃ (-0.4℃) 無し ( 2.0mm) 北北西 1m/s 0.0h 85% 1002.5hPa (-1.0hPa) 40.3 0cm ( 0cm)
水戸 5.5℃ (+0.1℃) 無し ( 5.5mm) 東北東 1m/s 0.0h 89% 1002.0hPa (-0.5hPa) 42.9 0cm ( 0cm)
宇都宮 4.7℃ (-1.0℃) 無し ( 5.0mm) 北西 1m/s 0.0h 95% 1002.7hPa (+0.7hPa) 40.9 0cm ( 0cm)
前橋 6.1℃ (+0.9℃) 無し ( 0.0mm) 北北西 5m/s 0.0h 59% 1002.7hPa (+0.1hPa) 46.4 0cm ( 0cm)
熊谷 6.3℃ (-0.2℃) 無し ( 0.0mm) 北西 2m/s 0.0h 71% 1002.2hPa (-0.3hPa) 45.7 0cm ( 0cm)
さいたま 7.7℃ (+0.2℃) 無し ( 7.0mm) 北 2m/s 0.0h
銚子 6.6℃ (-3.7℃) 0.5mm ( 2.5mm) 北西 12m/s 0.0h 88% 1002.2hPa (+0.9hPa) 44.8
東京 9.3℃ (-0.5℃) 無し ( 1.0mm) 北北西 2m/s 0.0h 80% 1001.6hPa (-0.5hPa) 49.8 0cm ( 0cm)
甲府 8.5℃ (+1.0℃) 無し ( 0.0mm) 東南東 2m/s 0.0h 49% 1002.3hPa ( 0.0hPa) 50.3 0cm ( 0cm)
新潟 5.4℃ (-0.7℃) 0.5mm ( 13.0mm) 西 5m/s 0.0h 75% 1005.7hPa (+0.4hPa) 44.0 0cm ( 0cm)
金沢 5.1℃ (-1.0℃) 0.5mm ( 13.5mm) 北北東 4m/s 0.0h 82% 1008.8hPa (+1.4hPa) 42.8 0cm ( 0cm)
- 4 :名無しSUN:2007/02/11(日) 00:36:05 ID:k3H/dZLc
- 長野 2.1℃ (-0.7℃) 1.0mm ( 1.5mm) 北北東 2m/s 0.0h 91% 1005.7hPa (+0.1hPa) 36.9 0cm ( 0cm)
名古屋 6.8℃ (-1.3℃) 無し ( 0.0mm) 北西 7m/s 0.0h 62% 1007.8hPa (+0.1hPa) 47.1 0cm ( 0cm)
岐阜 6.5℃ (-1.0℃) 無し ( 0.0mm) 北西 6m/s 0.0h 69% 1008.2hPa (+0.5hPa) 46.1 0cm ( 0cm)
大津 5.3℃ (-1.3℃) 無し ( 1.5mm) 西 4m/s 0.0h
京都 5.6℃ (-1.2℃) 無し ( 2.0mm) 西南西 1m/s 0.0h 70% 1010.2hPa (-0.2hPa) 44.7 0cm ( 0cm)
大阪 8.7℃ (-0.1℃) 無し ( 0.0mm) 西 3m/s 0.0h 50% 1010.0hPa (-0.1hPa) 50.5
奈良 6.1℃ (-1.3℃) 無し ( 0.0mm) 北西 1m/s 0.0h 53% 1009.9hPa (-0.2hPa) 46.9
鳥取 5.1℃ (-1.2℃) 0.5mm ( 10.5mm) 東北東 3m/s 0.0h 89% 1011.1hPa (+0.1hPa) 42.2 0cm ( 0cm)
広島 6.8℃ (-0.3℃) 無し ( 0.0mm) 北 2m/s 0.0h 80% 1012.5hPa (+0.4hPa) 45.8
高知 9.0℃ (+0.6℃) 無し ( 0.0mm) 北北東 1m/s 0.0h 55% 1010.7hPa (+0.4hPa) 50.6
福岡 9.0℃ (-0.5℃) 無し ( 0.0mm) 西 4m/s 0.0h 46% 1014.9hPa (+0.2hPa) 51.1
熊本 9.4℃ (-1.0℃) 無し ( 0.0mm) 西北西 5m/s 0.0h 45% 1015.7hPa (+0.8hPa) 51.7
鹿児島 11.5℃ (+0.1℃) 無し ( 0.0mm) 北西 8m/s 0.0h 46% 1014.8hPa (+0.1hPa) 54.3
那覇 16.6℃ (-0.4℃) 無し ( 0.0mm) 北 7m/s 0.0h 59% 1018.6hPa (-0.2hPa) 61.0
- 5 :名無しSUN:2007/02/11(日) 00:39:29 ID:k3H/dZLc
- 2007年2月10日最高気温の高い方から 最高気温、昨日までの観測史上1位の値、昨日までの同月の1位の値、統計開始年
1位 沖縄県 所野 23.7℃ 12:40 33.9 ] 2003/07/22 26.9℃ 2005/02/16 2003年
2位 沖縄県 石垣島* 23.5℃ 13:15 35.4℃ 1899/09/15 28.1℃ 1898/02/16 1897年
2位 沖縄県 仲筋 23.5℃ 12:50 34.8℃ 2003/08/11 26.9℃ 2006/02/16 2003年
4位 沖縄県 与那国島* 23.4℃ 13:08 34.4℃ 2003/07/22 27.4℃ 1973/02/27 1956年
4位 沖縄県 伊良部 23.4℃ 12:50 35.1℃ 1980/08/20 27.4℃ 2006/02/16 1978年
6位 沖縄県 下地 23.1℃ 13:30 34.5℃ 2003/07/22 26.7℃ 2006/02/16 2003年
7位 沖縄県 西表島* 23.0℃ 12:25 35.0℃ 1991/08/14 27.7℃ 1954/02/28 1954年
7位 東京都 父島* 23.0℃ 12:51 34.1℃ 2006/07/30 25.4℃ 1969/02/19 1968年
7位 沖縄県 伊原間 23.0℃ 13:30 36.0℃ 1998/07/18 28.0℃ 2006/02/16 1977年
7位 沖縄県 真栄里 23.0℃ 13:30 34.8℃ 2006/07/07 27.3℃ 2005/02/16 2003年
7位 沖縄県 大原 23.0℃ 13:10 35.7℃ 2003/07/24 28.2℃ 2004/02/29 1978年
- 6 :名無しSUN:2007/02/11(日) 00:40:05 ID:k3H/dZLc
- 2007年2月10日最低気温の低い方から 最低気温、昨日までの観測史上1位の値、昨日までの同月の1位の値、統計開始年
1位 宗谷支庁 中頓別 -28.0℃ 05:00 -35.9℃ 1985/01/24 -35.6℃ 1982/02/05 1977年
2位 上川支庁 江丹別 -26.2℃ 06:50 -38.1℃ 1978/02/17 -38.1℃ 1978/02/17 1977年
3位 宗谷支庁 歌登 -26.1℃ 06:20 -37.9℃ 1978/02/17 -37.9℃ 1978/02/17 1977年
3位 空知支庁 朱鞠内 -26.1℃ 06:50 -35.8℃ 1990/01/28 -33.6℃ 1982/02/02 1978年
5位 空知支庁 幌加内 -26.0℃ 07:00 -37.6℃ 1978/02/17 -37.6℃ 1978/02/17 1977年
6位 上川支庁 音威子府 -25.6℃ 05:50 -34.9℃ 1982/02/05 -34.9℃ 1982/02/05 1977年
7位 上川支庁 士別 -25.4℃ 06:40 -35.1℃ 1985/01/25 -34.2℃ 1978/02/17 1977年
7位 上川支庁 占冠 -25.4℃ 07:10 -35.8℃ 2001/01/14 -35.4℃ 1982/02/08 1977年
9位 上川支庁 美深 -24.8℃ 06:00 -37.0℃ 1978/02/17 -37.0℃ 1978/02/17 1977年
10位 上川支庁 下川 -24.4℃ 06:40 -36.1℃ 1978/02/17 -36.1℃ 1978/02/17 1977年
- 7 :名無しSUN:2007/02/11(日) 01:39:35 ID:qfnDtMg0
- 母子里-30℃超え おめ〜
- 8 :名無しSUN:2007/02/11(日) 12:51:05 ID:z0dGCZpx
- アメダス気温TOP10(12時)
1 東京都父島 20.5 青森県酸ケ湯 -6.2
2 沖縄県石垣島 20.0 福島県鷲倉 -5.1
3 沖縄県南大東 19.5 北海道留辺蘂 -4.7
4 沖縄県大原 19.5 北海道阿寒湖畔 -4.7
5 沖縄県波照間 19.4 北海道上札内 -4.6
6 沖縄県与那国島 19.0 北海道上標津 -4.2
7 沖縄県多良間 18.9 北海道糠平 -4.2
8 沖縄県伊原間 18.8 長野県菅平 -4.2
9 沖縄県西表島 18.8 北海道宇登呂 -4.0
10 沖縄県宮古島 18.4 北海道更別 -4.0
- 9 :名無しSUN:2007/02/11(日) 23:32:00 ID:B4G522Ml
- 全国データ一覧表 (日別値:2007年02月10日 ) 最高 最低 日降水量 最深積雪 (降雪の深さ合計)
札幌 -0.2℃ -7.7℃ 0.5mm 52cm ( 3cm )
稚内 -1.8℃ -10.3℃ 0.0mm 31cm ( 3cm )
旭川 -5.3℃ -17.6℃ 0.5mm 46cm ( 2cm )
根室 -4.3℃ -7.8℃ 0.0mm 1cm ( -- )
釧路 -2.7℃ -7.4℃ 0.0mm -- ( -- )
青森 5.3℃ -3.4℃ 0.0mm 15cm ( -- )
秋田 8.1℃ -1.2℃ 0.0mm -- ( -- )
盛岡 5.5℃ -2.4℃ 0.0mm -- ( -- )
仙台 6.3℃ 3.2℃ 2.0mm -- ( -- )
山形 4.4℃ 0.6℃ 6.0mm -- ( -- )
福島 9.0℃ 4.0℃ 0.5mm -- ( -- )
水戸 11.6℃ 5.3℃ 5.5mm -- ( -- )
宇都宮 11.7℃ 4.6℃ 5.0mm -- ( -- )
日光 3.0℃ -2.0℃ 2.0mm 18cm ( 6cm )
前橋 13.2℃ 4.6℃ 0.0mm -- ( -- )
熊谷 13.8℃ 4.8℃ 0.0mm -- ( -- )
東京 13.9℃ 8.9℃ 1.0mm -- ( -- )
千葉 13.7℃ 7.9℃ 4.0mm -- ( -- )
横浜 13.4℃ 8.2℃ 5.0mm -- ( -- )
長野 11.8℃ 2.0℃ 2.5mm -- ( -- )
甲府 16.6℃ 7.2℃ 0.0mm -- ( -- )
河口湖 10.5℃ -0.1℃ -- -- ( -- )
静岡 19.1℃ 7.1℃ 0.0mm -- ( -- )
富士山 -11.2℃ -19.0℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
名古屋 14.9℃ 6.8℃ 0.0mm -- ( -- )
岐阜 14.6℃ 6.4℃ 0.0mm -- ( -- )
津 13.2℃ 8.1℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
尾鷲 17.1℃ 9.0℃ 0.0mm -- ( -- )
上野 12.4℃ 6.1℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
新潟 7.3℃ 5.3℃ 13.0mm -- ( -- )
- 10 :名無しSUN:2007/02/11(日) 23:32:41 ID:B4G522Ml
- 高田 12.2℃ 1.7℃ 14.5mm -- ( -- )
富山 9.1℃ 4.3℃ 10.0mm -- ( -- )
金沢 10.4℃ 4.9℃ 13.5mm -- ( -- )
福井 10.9℃ 5.7℃ 10.0mm -- ( -- )
彦根 11.5℃ 5.7℃ 1.5mm -- ( -- )
京都 13.6℃ 5.5℃ 2.0mm -- ( -- )
大阪 14.0℃ 8.5℃ 0.0mm -- ( -- )
神戸 14.1℃ 7.7℃ 0.0mm -- ( -- )
姫路 14.2℃ 6.6℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
奈良 13.7℃ 6.0℃ 0.0mm -- ( -- )
和歌山 14.0℃ 8.1℃ 0.5mm -- ( -- )
岡山 13.4℃ 6.9℃ 0.0mm -- ( -- )
広島 13.5℃ 6.8℃ 0.0mm -- ( -- )
松江 10.8℃ 4.7℃ 5.5mm -- ( -- )
鳥取 10.5℃ 4.7℃ 10.5mm -- ( -- )
高松 13.9℃ 7.9℃ 1.5mm -- ( -- )
徳島 14.5℃ 7.9℃ 0.0mm -- ( -- )
松山 12.2℃ 7.5℃ 1.5mm -- ( -- )
高知 16.0℃ 7.7℃ 0.0mm -- ( -- )
山口 12.5℃ 7.6℃ 0.0mm -- ( -- )
下関 12.4℃ 9.8℃ 0.0mm -- ( -- )
福岡 12.7℃ 9.0℃ 0.0mm -- ( -- )
大分 14.7℃ 9.0℃ -- -- ( -- )
長崎 12.7℃ 8.8℃ 0.0mm -- ( -- )
佐賀 13.0℃ 7.6℃ 0.0mm -- ( -- )
熊本 14.0℃ 7.7℃ 0.0mm -- ( -- )
宮崎 15.6℃ 8.7℃ -- -- ( -- )
鹿児島 14.7℃ 9.7℃ 0.0mm -- ( -- )
屋久島 16.7℃ 12.5℃ 0.0mm -- ( -- )
名瀬 19.1℃ 15.4℃ 0.0mm -- ( -- )
那覇 20.8℃ 16.6℃ 0.0mm -- ( -- )
石垣島 23.5℃ 19.0℃ 9.0mm -- ( -- )
- 11 :名無しSUN:2007/02/12(月) 00:16:53 ID:C7XA8FFj
- 2007年2月12日0時現在高温、低温順位
1位 東京都 父島 18.9℃ 1位 静岡県 富士山 -21.5℃
2位 八重山支庁所野 18.7℃ 2位 宗谷支庁 中頓別 -12.7℃
2位 八重山支庁志多阿原 18.7℃ 3位 十勝支庁 糠内 -10.5℃
4位 八重山支庁与那国島 18.5℃ 4位 十勝支庁 上札内 -10.1℃
5位 八重山支庁西表島 18.2℃ 5位 青森県 酸ケ湯 -9.9℃
5位 八重山支庁波照間 18.2℃ 6位 上川支庁 中川 -9.5℃
7位 八重山支庁大原 17.8℃ 7位 十勝支庁 更別 -9.3℃
8位 八重山支庁伊原間 17.7℃ 8位 宗谷支庁 歌登 -9.0℃
9位 八重山支庁石垣島 17.0℃ 9位 上川支庁 江丹別 -8.8℃
10位 宮古支庁 多良間 16.9℃ 10位 山梨県 山中 -8.5℃
11位 南北大東村北大東 16.8℃ 11位 上川支庁 音威子府 -8.4℃
12位 南北大東村旧東 16.5℃ 12位 空知支庁 朱鞠内 -8.3℃
13位 八重山支庁真栄里 16.1℃ 12位 長野県 野辺山 -8.3℃
14位 宮古支庁 宮古島 15.8℃ 14位 上川支庁 東川 -8.2℃
15位 宮古支庁 仲筋 15.6℃ 15位 後志支庁 真狩 -8.1℃
16位 沖縄県 安次嶺 15.5℃ 16位 空知支庁 幌加内 -8.0℃
17位 沖縄県 慶良間 15.2℃ 16位 空知支庁 深川 -8.0℃
17位 南北大東村南大東 15.2℃ 16位 十勝支庁 帯広泉 -8.0℃
19位 鹿児島県 喜界島 15.1℃ 19位 胆振支庁 大滝 -7.8℃
19位 宮古支庁 下地 15.1℃ 19位 福島県 鷲倉 -7.8℃
21位 沖縄県 伊是名 14.9℃ 21位 上川支庁 和寒 -7.6℃
22位 鹿児島県 与論島 14.8℃ 21位 上川支庁 志比内 -7.6℃
- 12 :名無しSUN:2007/02/12(月) 00:34:16 ID:C7XA8FFj
- 2007年2月12日0時の各地の気温(1時間前との差)、降水量(24時間積算)、風向、風速、日照時間、湿度、気圧(1時間前との差)、不快指数、積雪(1時間前との差)
札幌 -3.5℃ (-0.6℃) 無し ( 5.0mm) 北北西 6m/s 0.0h 67% 1008.6hPa (+0.9hPa) 31.6 52cm (-1cm)
青森 -2.5℃ ( 0.0℃) 無し ( 3.0mm) 西 5m/s 0.0h 71% 1012.1hPa (+0.4hPa) 32.4 20cm ( 0cm)
仙台 1.4℃ ( 0.0℃) 無し ( 0.0mm) 西北西 5m/s 0.0h 66% 1012.9hPa (+0.4hPa) 38.9 0cm ( 0cm)
水戸 0.6℃ (-3.1℃) 無し ( 0.0mm) 北東 1m/s 0.0h 63% 1014.5hPa (+0.5hPa) 38.2 0cm ( 0cm)
宇都宮 0.4℃ (-1.3℃) 無し ( 0.0mm) 北北東 2m/s 0.0h 64% 1014.5hPa (+0.3hPa) 37.7 0cm ( 0cm)
前橋 2.9℃ (-0.1℃) 無し ( 0.0mm) 北北西 5m/s 0.0h 52% 1015.2hPa (+0.1hPa) 42.7 0cm ( 0cm)
熊谷 3.3℃ (-0.2℃) 無し ( 0.0mm) 西北西 3m/s 0.0h 46% 1015.2hPa (+0.3hPa) 43.9 0cm ( 0cm)
さいたま 3.1℃ (-0.2℃) 無し ( 0.0mm) 北北西 3m/s 0.0h
銚子 5.0℃ (-1.0℃) 無し ( 5.0mm) 西北西 6m/s 0.0h 41% 1013.8hPa (+0.4hPa) 46.5
東京 5.8℃ (+0.1℃) 無し ( 0.0mm) 北 3m/s 0.0h 33% 1014.4hPa (+0.3hPa) 48.2 0cm ( 0cm)
甲府 1.8℃ (-1.7℃) 無し ( 0.0mm) 南南東 2m/s 0.0h 38% 1015.1hPa (+0.3hPa) 43.0 0cm ( 0cm)
新潟 4.0℃ (-0.3℃) 無し ( 6.0mm) 北西 5m/s 0.0h 59% 1017.3hPa (+0.2hPa) 43.4 0cm ( 0cm)
金沢 3.7℃ ( 0.0℃) 無し ( 2.5mm) 南東 2m/s 0.0h 71% 1017.7hPa (-0.1hPa) 41.7 0cm ( 0cm)
- 13 :名無しSUN:2007/02/12(月) 00:34:53 ID:C7XA8FFj
- 長野 0.3℃ (+0.1℃) 無し ( 1.0mm) 西南西 1m/s 0.0h 76% 1017.6hPa ( 0.0hPa) 35.9 0cm ( 0cm)
名古屋 4.1℃ (-1.0℃) 無し ( 0.0mm) 北西 2m/s 0.0h 68% 1017.9hPa (+0.1hPa) 42.7 0cm ( 0cm)
岐阜 3.8℃ (-0.9℃) 無し ( 0.0mm) 西 3m/s 0.0h 76% 1018.1hPa (+0.2hPa) 41.4 0cm ( 0cm)
大津 2.6℃ (-1.4℃) 無し ( 0.0mm) 南南東 1m/s 0.0h
京都 4.1℃ (-0.8℃) 無し ( 1.0mm) 東南東 1m/s 0.0h 76% 1018.3hPa (-0.2hPa) 41.8 0cm ( 0cm)
大阪 6.7℃ ( 0.0℃) 無し ( 0.0mm) 南南東 1m/s 0.0h 65% 1018.2hPa (-0.2hPa) 46.7
奈良 1.9℃ (-1.0℃) 無し ( 0.0mm) 南 1m/s 0.0h 86% 1018.4hPa (-0.4hPa) 37.2
鳥取 2.0℃ (-0.6℃) 無し ( 10.5mm) 東南東 3m/s 0.0h 90% 1018.8hPa (+0.2hPa) 36.8 0cm ( 0cm)
広島 3.5℃ (-0.8℃) 無し ( 0.0mm) 北 3m/s 0.0h 72% 1019.7hPa ( 0.0hPa) 41.3
高知 5.1℃ (-0.7℃) 無し ( 0.0mm) 西 2m/s 0.0h 63% 1018.5hPa ( 0.0hPa) 44.6
福岡 5.4℃ (-0.4℃) 無し ( 0.0mm) 南東 2m/s 0.0h 58% 1020.1hPa (-0.2hPa) 45.5
熊本 4.8℃ (-1.2℃) 無し ( 0.0mm) 北東 1m/s 0.0h 76% 1021.3hPa ( 0.0hPa) 42.9
鹿児島 6.0℃ (-0.8℃) 無し ( 0.0mm) 北北西 4m/s 0.0h 69% 1020.7hPa (-0.3hPa) 45.4
那覇 14.7℃ (-0.4℃) 無し ( 0.0mm) 東北東 3m/s 0.0h 61% 1021.5hPa (-0.2hPa) 58.4
- 14 :名無しSUN:2007/02/12(月) 00:39:11 ID:BDw7fDaA
- 2007年2月11日最高気温の高い方から 最高気温、昨日までの観測史上1位の値、昨日までの同月の1位の値、統計開始年
1位 東京都 父島* 21.3℃ 11:35 34.1℃ 2006/07/30 25.4℃ 1969/02/19 1968年
1位 沖縄県 志多阿原 21.3℃ 14:00 35.0℃ 2006/07/07 28.1℃ 2005/02/16 2003年
3位 沖縄県 波照間 20.9℃ 13:50 34.8℃ 2003/07/15 27.1℃ 2006/02/16 1979年
4位 沖縄県 石垣島* 20.7℃ 11:40 35.4℃ 1899/09/15 28.1℃ 1898/02/16 1897年
5位 沖縄県 南大東島* 20.5℃ 13:30 35.3℃ 1991/07/12 26.6℃ 1998/02/14 1947年
5位 沖縄県 真栄里 20.5℃ 11:50 34.8℃ 2006/07/07 27.3℃ 2005/02/16 2003年
7位 沖縄県 仲筋 20.3℃ 11:30 34.8℃ 2003/08/11 26.9℃ 2006/02/16 2003年
8位 沖縄県 大原 20.2℃ 11:20 35.7℃ 2003/07/24 28.2℃ 2004/02/29 1978年
9位 沖縄県 西表島* 20.0℃ 12:57 35.0℃ 1991/08/14 27.7℃ 1954/02/28 1954年
10位 沖縄県 旧東 19.9℃ 10:10 33.2℃ 2005/08/25 25.1℃ 2005/02/17 2003年
- 15 :名無しSUN:2007/02/12(月) 00:40:01 ID:BDw7fDaA
- 2007年2月11日最低気温の低い方から 最低気温、昨日までの観測史上1位の値、昨日までの同月の1位の値、統計開始年
1位 宗谷支庁 中頓別 -12.7℃ 00:00 -35.9℃ 1985/01/24 -35.6℃ 1982/02/05 1977年
2位 網走支庁 滝上 -12.6℃ 05:30 -35.2℃ 1978/02/17 -35.2℃ 1978/02/17 1977年
3位 網走支庁 留辺蘂 -11.9℃ 07:30 -28.7℃ 1985/01/24 -26.9℃ 1982/02/05 1978年
4位 十勝支庁 糠平 -10.9℃ 05:20 -30.8℃ 1978/02/17 -30.8℃ 1978/02/17 1976年
5位 宗谷支庁 歌登 -10.8℃ 00:40 -37.9℃ 1978/02/17 -37.9℃ 1978/02/17 1977年
6位 十勝支庁 陸別 -10.6℃ 06:40 -33.2℃ 2000/01/27 -33.1℃ 1984/02/07 1977年
7位 十勝支庁 糠内 -10.5℃ 00:00 -31.8℃ 2000/01/27 -31.7℃ 1982/02/02 1978年
8位 上川支庁 和寒 -10.4℃ 00:20 -36.8℃ 1985/01/25 -35.2℃ 1978/02/17 1977年
8位 空知支庁 幌加内 -10.4℃ 06:00 -37.6℃ 1978/02/17 -37.6℃ 1978/02/17 1977年
8位 十勝支庁 大樹 -10.4℃ 20:10 -29.1℃ 1987/01/21 -28.9℃ 2001/02/12 1977年
- 16 :名無しSUN:2007/02/12(月) 23:29:21 ID:Y2nO0/fH
- アメダス気温TOP10(23時)
1 沖縄県与那国島 21.8 北海道境野 -19.3
2 沖縄県大原 21.7 北海道佐呂間 -18.5
3 沖縄県伊原間 21.6 北海道陸別 -18.4
4 沖縄県石垣島 21.6 北海道中徹別 -18.0
5 沖縄県波照間 21.4 北海道標茶 -17.0
6 沖縄県西表島 20.8 岩手県藪川 -16.8
7 沖縄県多良間 20.4 北海道本別 -15.9
8 沖縄県伊良部 19.0 北海道阿寒湖畔 -15.8
9 沖縄県宮古島 18.8 北海道糠平 -15.7
10 沖縄県久米島 18.0 北海道津別 -15.4
- 17 :名無しSUN:2007/02/12(月) 23:43:33 ID:PUa9Sxxz
- 全国データ一覧表 (日別値:2007年02月11日 ) 最高 最低 日降水量 最深積雪 (降雪の深さ合計)
札幌 2.8℃ -3.5℃ 5.0mm 60cm ( 9cm )
稚内 -0.6℃ -5.2℃ 3.0mm 37cm ( 8cm )
旭川 -0.7℃ -8.0℃ 6.0mm 55cm ( 10cm )
根室 -1.4℃ -4.8℃ 3.5mm 10cm ( 11cm )
釧路 -1.8℃ -5.8℃ 5.0mm 16cm ( 17cm )
青森 3.6℃ -3.2℃ 3.0mm 20cm ( 9cm )
秋田 4.7℃ -1.3℃ 1.0mm 0cm ( -- )
盛岡 5.0℃ -1.6℃ 0.0mm -- ( -- )
仙台 7.2℃ 1.1℃ 0.0mm -- ( -- )
山形 2.5℃ -1.6℃ 11.5mm 6cm ( 7cm )
福島 7.2℃ 0.9℃ 0.5mm -- ( -- )
水戸 12.4℃ 0.5℃ 0.0mm -- ( -- )
宇都宮 11.6℃ 0.4℃ -- -- ( -- )
日光 -0.7℃ -5.9℃ 0.0mm 17cm ( 2cm )
前橋 10.9℃ 2.8℃ 0.0mm -- ( -- )
熊谷 12.2℃ 2.9℃ 0.0mm -- ( -- )
東京 12.8℃ 5.5℃ -- -- ( -- )
千葉 13.7℃ 4.8℃ 0.5mm -- ( -- )
横浜 14.1℃ 4.9℃ 0.0mm -- ( -- )
長野 5.9℃ -0.2℃ 1.0mm -- ( -- )
甲府 11.9℃ 1.8℃ -- -- ( -- )
河口湖 7.2℃ -3.7℃ -- -- ( -- )
静岡 16.1℃ 4.4℃ -- -- ( -- )
富士山 -18.9℃ -23.5℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
名古屋 11.0℃ 3.9℃ 0.0mm -- ( -- )
岐阜 11.3℃ 3.1℃ 0.0mm -- ( -- )
津 9.6℃ 4.5℃ 0.0mm -- ( -- )
尾鷲 13.6℃ 3.7℃ 0.0mm -- ( -- )
上野 9.6℃ 2.2℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
新潟 7.4℃ 3.2℃ 6.0mm -- ( -- )
- 18 :名無しSUN:2007/02/12(月) 23:44:12 ID:PUa9Sxxz
- 高田 7.0℃ 1.1℃ 10.0mm -- ( -- )
富山 6.7℃ 2.2℃ 3.5mm -- ( -- )
金沢 7.9℃ 3.0℃ 2.5mm -- ( -- )
福井 6.6℃ 2.5℃ 7.0mm -- ( -- )
彦根 5.9℃ 2.2℃ 12.0mm -- ( -- )
京都 9.9℃ 3.8℃ 1.0mm -- ( -- )
大阪 11.4℃ 6.2℃ 0.0mm -- ( -- )
神戸 11.6℃ 5.2℃ 0.0mm -- ( -- )
姫路 11.9℃ 2.7℃ 0.0mm 0cm ( 0cm )
奈良 10.5℃ 1.7℃ 0.0mm -- ( -- )
和歌山 11.6℃ 5.2℃ 0.5mm -- ( -- )
岡山 11.5℃ 4.5℃ 0.0mm -- ( -- )
広島 13.1℃ 3.4℃ 0.0mm -- ( -- )
松江 11.4℃ 2.4℃ 2.0mm -- ( -- )
鳥取 9.0℃ 2.0℃ 10.5mm -- ( -- )
